Hospital Meteo
Elaborado por EA5DHO & EA5SW
17,4 °C
Bastante Despejado
Sensación térmica:: 17,4 °C
Max | Min |
23,1 °C | 15,7 °C |
--
-
Veloc. | Ráfaga | |
0 | 1 | |
km/h |
Punto de rocío | 9,8 °C |
Humedad | 61% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiación | N/A |
Indice UV | N/A |
Visibilidad | 9,65606 km |
Predicción
Instantáneas. Ver estadisticas aquí.
Max: | 23,1 °C | Min: | 15,7 °C |
Viento medio: | 1 km/h | Viento máximo: | 20 km/h |
Lluvia Hoy: | 0,0 mm | Precip. Max.: | 0,0 mm/hr |
Max: | 25,0 °C | Min: | 10,7 °C |
Viento Medio: | 0 km/h | Viento Máximo: | 20 km/h |
Precipìtación: | 32,7 mm | Intesidad: | 18,0 mm/hr |
Terremotos recientes
Lecturas actuales Ver más aquí.