Patraix Meteo
Elaborado por EA5DHO & EA5SW & EB5CGD
9,2 °C
Cubierto
Sensación térmica:: 8,7 °C
| Max | Min |
| 10,6 °C | 9,1 °C |
--
-
| Veloc. | Ráfaga | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Punto de rocío | 7,8 °C |
| Humedad | 91% |
| Lluvia | 3,6 mm 1,2 mm/hr |
| Radiación | N/A |
| Indice UV | N/A |
| Visibilidad | 9,65606 km |
Predicción
Instantáneas. Ver estadisticas aquí.
| Max: | 10,6 °C | Min: | 9,1 °C |
| Viento medio: | 0 km/h | Viento máximo: | 1 km/h |
| Lluvia Hoy: | 3,6 mm | Precip. Max.: | 2,4 mm/hr |
| Max: | 21,8 °C | Min: | 6,4 °C |
| Viento Medio: | 0 km/h | Viento Máximo: | 16 km/h |
| Precipìtación: | 63,9 mm | Intesidad: | 32,4 mm/hr |
Imagen
de las últimas 4 horas
de las últimas 4 horas
Lecturas actuales Ver más aquí.





