Patraix Meteo
Elaborado por EA5DHO & EA5SW & EB5CGD
13,3 °C
Cubierto
Sensación térmica:: 13,6 °C
| Max | Min |
| 13,7 °C | 12,5 °C |
--
-
| Veloc. | Ráfaga | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Punto de rocío | 10,8 °C |
| Humedad | 85% |
| Lluvia | 0,3 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | N/A |
| Indice UV | N/A |
| Visibilidad | 9,65606 km |
Predicción
Instantáneas. Ver estadisticas aquí.
| Max: | 13,7 °C | Min: | 12,5 °C |
| Viento medio: | 0 km/h | Viento máximo: | 5 km/h |
| Lluvia Hoy: | 0,3 mm | Precip. Max.: | 1,2 mm/hr |
| Max: | 21,8 °C | Min: | 7,4 °C |
| Viento Medio: | 0 km/h | Viento Máximo: | 12 km/h |
| Precipìtación: | 4,2 mm | Intesidad: | 4,8 mm/hr |
Imagen
de las últimas 4 horas
de las últimas 4 horas
Lecturas actuales Ver más aquí.





