Hospital Meteo
Elaborado por EA5DHO & EA5SW
16,8 °C
Bastante Despejado
Sensación térmica:: 16,5 °C
Max | Min |
17,2 °C | 16,5 °C |
E
90°
Veloc. | Ráfaga | |
1 | 2 | |
km/h |
Punto de rocío | 9,0 °C |
Humedad | 60% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiación | N/A |
Indice UV | N/A |
Visibilidad | 9,65606 km |
Predicción
Instantáneas. Ver estadisticas aquí.
Max: | 17,2 °C | Min: | 16,5 °C |
Viento medio: | 2 km/h | Viento máximo: | 23 km/h |
Lluvia Hoy: | 0,0 mm | Precip. Max.: | 0,0 mm/hr |
Max: | 25,0 °C | Min: | 10,7 °C |
Viento Medio: | 0 km/h | Viento Máximo: | 23 km/h |
Precipìtación: | 32,7 mm | Intesidad: | 18,0 mm/hr |
Terremotos recientes
Lecturas actuales Ver más aquí.