Patraix Meteo
Elaborado por EA5DHO & EA5SW & EB5CGD
18,5 °C
Sensación térmica:: 18,1 °C
| Max | Min |
| 18,7 °C | 7,3 °C |
--
-
| Veloc. | Ráfaga | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Punto de rocío | 8,2 °C |
| Humedad | 51% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | N/A |
| Indice UV | N/A |
| Visibilidad | N/A |
Predicción
Instantáneas. Ver estadisticas aquí.
| Max: | 18,7 °C | Min: | 7,3 °C |
| Viento medio: | 0 km/h | Viento máximo: | 2 km/h |
| Lluvia Hoy: | 0,0 mm | Precip. Max.: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 24,8 °C | Min: | 7,3 °C |
| Viento Medio: | 2 km/h | Viento Máximo: | 29 km/h |
| Precipìtación: | 5,7 mm | Intesidad: | 4,8 mm/hr |
Imagen
de las últimas 4 horas
de las últimas 4 horas
Lecturas actuales Ver más aquí.





