Patraix Meteo
Elaborado por EA5DHO & EA5SW & EB5CGD
17,8 °C
Sensación térmica:: 16,3 °C
| Max | Min |
| 21,5 °C | 12,8 °C |
--
-
| Veloc. | Ráfaga | |
| 0 | 1 | |
| km/h | ||
| Punto de rocío | 2,8 °C |
| Humedad | 37% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | N/A |
| Indice UV | N/A |
| Visibilidad | N/A |
Predicción
Instantáneas. Ver estadisticas aquí.
| Max: | 21,5 °C | Min: | 12,8 °C |
| Viento medio: | 1 km/h | Viento máximo: | 17 km/h |
| Lluvia Hoy: | 0,0 mm | Precip. Max.: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 25,8 °C | Min: | 12,0 °C |
| Viento Medio: | 0 km/h | Viento Máximo: | 21 km/h |
| Precipìtación: | 11,7 mm | Intesidad: | 7,2 mm/hr |
Imagen
de las últimas 4 horas
de las últimas 4 horas
Lecturas actuales Ver más aquí.





