Hospital Meteorología
Elaborado por EA5DHO & EA5SW & EB5CGD
5,9 °C
Bastante Despejado
Sensación térmica:: 4,2 °C
Max | Min |
8,7 °C | 5,8 °C |
--
-
Veloc. | Ráfaga | |
0 | 1 | |
km/h |
Punto de rocío | 1,6 °C |
Humedad | 74% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiación | N/A |
Indice UV | N/A |
Visibilidad | 9,65606 km |
Predicción
Instantáneas. Ver estadisticas aquí.
Max: | 8,7 °C | Min: | 5,8 °C |
Viento medio: | 1 km/h | Viento máximo: | 9 km/h |
Lluvia Hoy: | 0,0 mm | Precip. Max.: | 0,0 mm/hr |
Max: | 13,8 °C | Min: | 2,1 °C |
Viento Medio: | 1 km/h | Viento Máximo: | 23 km/h |
Precipìtación: | 14,7 mm | Intesidad: | 8,4 mm/hr |
Terremotos recientes
Lecturas actuales Ver más aquí.